Home>Products>JAPAN NSK Bearing>NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22

NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22
Various JAPAN NSK Bearing types 12.7X19.05X22.22 and sizes 0.023 to 0.043 mm Radial Clearance to 1 mm Fillet Radius/Chamfer accommodate your NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22 KBJ Hydraulic Pump Technology Co., Ltd. requirements.
- NSK
RCB-081214
- Negotiation
- Negotiation
-
KBJ Hydraulic Pump Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22
ra (max): | 1 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 1 mm | Radial Clearance: | 0.023 to 0.043 mm |
Dynamic Load Rating: | 17,400 N | da (min): | 70 mm | Factor fo: | 16.5 |
Da (max): | 85 mm | Weight: | 0.200 kg | Static Load Rating: | 16,000 N |
Bore Type: | Cylindrical Bore | Size (mm): | 12.7X19.05X22.22 |
Cross reference NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22
D | 90.0000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 8000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 30000 N |
Grease Speed Rating n1 | 6000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 40300 N |
B | 20.00 mm |
d | 50.000 mm |
Get the most precise NSK RCB-081214 JAPAN Bearing 12.7X19.05X22.22 for your application now
You may like JAPAN NSK Bearing as bellow | ||||||||
B | D | d | EAN | Weight | series: | torque: | Inventory | |
RCB-081214 | - | - | - | 0060579020571 | 0.016 | - | - | 42.0 |
RCB-081214 PBL068 | - | - | - | 0605790350764 | - | - | - | 0.0 |
BSF081214 | - | - | - | 0717905193316 | 0.013 | - | - | 0.0 |
RCB-081214-FS | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.0 |
EP081214 | - | - | - | 0717905074769 | 0.024 | - | - | 0.0 |
RCB-081214-FS PDL068 | - | - | - | 0605790225772 | 0 | - | - | 0.0 |
RCB-081214-FS | - | - | - | 0605790205729 | 0 | - | - | 0.0 |
RCB-081214 | 7/8 in | 3/4 in | 1/2 in | - | - | RCB | 8.85 N-m | - |
RCB-081214-FS | 7/8 in | 3/4 in | 1/2 in | - | - | RCB | 8.85 N-m | - |
RCB-081214-FS;PDL068 | 7/8 in | 3/4 in | 1/2 in | - | - | RCB | 8.85 N-m | - |
Contact Us

- KBJ Hydraulic Pump Technology Co., Ltd.
- AddressZona Industriala-Vest, 4 Strada Salzburg, 24 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Yuken Piston pump
- Yuken single Vane pump
- DENISON vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken pressure valve
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth check valve
- PAKER Piston Pump
- BOSCH injector
- DENSON injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- JAPAN NSK Bearing